LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Qingdao Red Lions
Shanghai Port B
Qingdao Red Lions
Shanghai Port B
Giải Hạng 2 Trung Quốc| 73 | 2 -1 | 0.20 | 1.50 | 0.90 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
Giải Hạng 2 Trung Quốc | ||||||||||||||
| 18:30 | Hubei Chufengheli FC [18] | - | 0 -1 | Shenzhen 2028 [3] | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 0.90 | 1.90 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | - | 0 -1 | 1.60 | 1.20 | 2.00 | 1.40 | 1.10 | 0.40 | Xem chi tiết | |||||
| 18:30 | Ganzhou Ruishi [18] | - | 0 -1 | 1.40 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 1.70 | 1.40 | Xem chi tiết | ||||
K3-K4 Championship | ||||||||||||||
| 15:00 | Yeoju Sejong [18] 1 | 0 -2 | 4 -1 | Busan Transpor Tation 2 [3] | 0.90 | 0.30 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
China U21 League | ||||||||||||||
| 15:00 | 1 -1 | 4 -1 | ShanXi Union U21 1 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.40 | 1.90 | 1.70 | 1.30 | Xem chi tiết | ||||
| 17:00 | Shandong Taishan U21 [18] | - | 0 -1 | 1.50 | 0.10 | 1.90 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | Xem chi tiết | ||||
| 17:00 | Shanghai Port U21 [18] | - | 0 -1 | 1.20 | 0.50 | 0.10 | 1.60 | 1.30 | 0.90 | Xem chi tiết | ||||
| 18:00 | - | 0 -1 | 2.00 | 0.40 | 1.60 | 0.90 | 0.40 | 1.80 | Xem chi tiết | |||||
Macau FA Cup | ||||||||||||||
| 15:00 | G. Universe [18] | 0 -6 | 4 -1 | Macau Chiba FC [3] | 1.80 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
Australia Darwin Premier League | ||||||||||||||
| 15:30 | Hellenic AC [18] 1 | 0 -2 | 5 -1 | University Azzurri FC 2 [3] | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 1.50 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung
































